Startseite » Ergebnisse » Nationale Ligen

Nationale Ligen

Ergebnisse

Spieltag
10.06.201716:00 Frisch Auf Göppingen - TVB 1898 Stuttgart 26:26 (14:16)
10.06.201716:00 Rhein-Neckar Löwen - MT Melsungen 33:28 (19:14)
10.06.201716:00 SC DHfK Leipzig - Füchse Berlin 28:32 (12:16)
10.06.201716:00 Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf 32:24 (17:12)
10.06.201716:00 TBV Lemgo - VfL Gummersbach 32:31 (15:13)
10.06.201716:00 SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 34:31 (15:13)
10.06.201716:00 HSC 2000 Coburg - GWD Minden 29:26 (16:17)
10.06.201716:00 HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel 22:25 (13:10)
10.06.201716:00 HC Erlangen - SC Magdeburg 27:33 (12:16)

Tabelle

Platz Team Spiele S U N Tore +/- Punkte
1. Rhein-Neckar Löwen 34 30 1 3 1011:840 171 61:7
2. SG Flensburg-Handewitt 34 28 2 4 1038:837 201 58:10
3. THW Kiel 34 26 1 7 960:849 111 53:15
4. Füchse Berlin 34 23 5 6 986:889 97 51:17
5. SC Magdeburg 34 23 5 6 988:902 86 51:17
6. HSG Wetzlar 34 20 1 13 897:857 40 41:27
7. MT Melsungen 34 18 2 14 947:924 23 38:30
8. SC DHfK Leipzig 34 16 3 15 883:871 12 35:33
9. HC Erlangen 34 14 0 20 890:941 -51 28:40
10. Frisch Auf Göppingen 34 12 3 19 934:960 -26 27:41
11. TSV Hannover-Burgdorf 34 11 2 21 935:954 -19 24:44
12. GWD Minden 34 11 2 21 843:948 -105 24:44
13. TBV Lemgo 34 10 3 21 926:988 -62 23:45
14. TVB 1898 Stuttgart 34 10 3 21 865:944 -79 23:45
15. VfL Gummersbach 34 10 2 22 867:934 -67 22:46
16. Bergischer HC 34 10 2 22 868:954 -86 22:46
17. HBW Balingen-Weilstetten 34 7 3 24 819:933 -114 17:51
18. HSC 2000 Coburg 34 6 2 26 856:988 -132 14:54

Statistiken

Beste Torschützenmehr

Beste 7m-Schützenmehr

Beste Feldtorschützenmehr

Sündermehr

Zuschauermehr

Platz Verein Heimspiele Zuschauer Zuschauerschnitt
1. THW Kiel 14 143275 10233
2. Rhein-Neckar Löwen 11 92253 8386
3. Füchse Berlin 14 101031 7216
4. SC Magdeburg 14 87467 6247
5. SG Flensburg-Handewitt 13 78319 6024
6. TSV Hannover-Burgdorf 13 67519 5193
7. HC Erlangen 14 67166 4797
8. Frisch Auf Göppingen 13 58600 4507
9. HSG Wetzlar 14 59182 4227
10. TVB 1898 Stuttgart 14 55082 3934
11. TBV Lemgo 13 50844 3911
12. MT Melsungen 14 53954 3853
13. SC DHfK Leipzig 13 49819 3832
14. VfL Gummersbach 14 51840 3702
15. HSC 2000 Coburg 13 39193 3014
16. Bergischer HC 13 37207 2862
17. GWD Minden 13 37164 2858
18. HBW Balingen-Weilstetten 13 29775 2290

Tippspiel