Startseite » Männer » 1. Bundesliga Männer » 3. Liga Männer » 3. Liga Nord Männer » 3. Liga Süd Männer » Oberliga Männer » Oberliga Hessen Männer » Die Gruppentabellen nach Tag 2 des Sparkassen-Handballcups 2013

Die Gruppentabellen nach Tag 2 des Sparkassen-Handballcups 2013

01.08.2013 - 22:49 Uhr

Gruppe 1 - Bad Hersfeld

Platz Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) VfL Gummersbach 4 2 2 0 0 62:46 16
2 (2) HSG Wetzlar 2 2 1 0 1 55:48 7
3 (3) TuS N-Lubbecke 2 2 1 0 1 60:55 5
4 (4) HF Springe 0 2 0 0 2 41:69 -28


Gruppe 2 - Eisenach

Platz Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) SC Magdeburg 4 2 2 0 0 54:51 3
2 (2) TSV Hannover-Burgdorf 3 2 1 1 0 62:55 7
3 (3) ThSV Eisenach 1 2 0 1 1 59:60 -1
4 (4) HSC Coburg 0 2 0 0 2 47:56 -9


Gruppe 3 - Gensungen

Platz Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) MT Melsungen 4 2 2 0 0 74:43 31
2 (2) TBV Lemgo 3 2 1 1 0 68:51 17
3 (3) TV Emsdetten 1 2 0 1 1 54:65 -11
4 (4) ESG Gensungen-Felsberg 0 2 0 0 2 40:77 -37

Quelle: Sparkassen-Handballcup
Autor: Handball.de
Diesen Beitrag im Forum diskutieren



Der Handball.de Vereinsrabatt

Zurück